| X | NOMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Points | CLA |
| 1 | Michel SCHAERGES | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | Joseph PIERSON | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Eric SCHREIBER | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1/2 | |||||
| 4 | Paul MUNCH | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 5 | Horst LUTZ | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | Werner KAEMPFE | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1/2 | 1 | |||
| 7 | Jean-Paul GRIGGIO | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | |||||
| 8 | Danielle SEITZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | X | 1/2 | |||
| 9 | Bruno BRENGARD | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | X |
CLASSEMENT :
A jour, le championnat comporte 8 parties pour chaque joueur
1. Jean-Paul 6/8 parties jouées ;
Paul 6/7 ; joue encore contre Horst ;
3. Horst 5/7 ; joue encore contre Paul ;
4. Bruno. 4/7 ; joue encore contre Michel ;
Danielle 4/8
6. Eric. 3,5/7 ; joue encore contre Werner ;
7. Werner. 2,5/7 ; joue encore contre Eric ;
8. Michel. 2/7 ; joue encore contre Bruno ;
9. Jo. 0/8
