Le classement provisoire:

Le mot de Pierre-Marie:
Bonjour à tous,
Cette année, nous sommes 9 inscrits pour le championnat interne. Nous disputerons donc un tournoi toutes rondes.
Participants. Christophe, Cyrille, Danielle, Michel, Noah, Olivier, Paul, Pierre-Marie et Romain.
Cadence. 40 min + ajout de 30 s par coup.
Calendrier. La première ronde aura lieu jeudi 8 octobre. (voir onglet « calendrier 2020/21 »)
Appariements:
| Championnat interne 2020/2021 | ||
| RONDE 1 | ||
| Noah SESIA | Olivier LAFOND | |
| Paul MUNCH | Michel SCHAERGES | |
| Cyrille METZ | Christophe SCHWOERER | |
| Romain DAL MASO | Danielle SEITZ | |
| RONDE 2 | ||
| Michel SCHAERGES | Romain DAL MASO | |
| Pierre-Marie POLONI | Paul MUNCH | |
| Olivier LAFOND | Cyrille METZ | |
| Danielle SEITZ | Noah SESIA | |
| RONDE 3 | ||
| Noah SESIA | Michel SCHAERGES | |
| Cyrille METZ | Danielle SEITZ | |
| Romain DAL MASO | Pierre-Marie POLONI | |
| Christophe SCHWOERER | Olivier LAFOND | |
| RONDE 4 | ||
| Paul MUNCH | Romain DAL MASO | |
| Michel SCHAERGES | Cyrille METZ | |
| Pierre-Marie POLONI | Noah SESIA | |
| Danielle SEITZ | Christophe SCHWOERER | |
| RONDE 5 | ||
| Noah SESIA | Paul MUNCH | |
| Cyrille METZ | Pierre-Marie POLONI | |
| Christophe SCHWOERER | Michel SCHAERGES | |
| Olivier LAFOND | Danielle SEITZ | |
| RONDE 6 | ||
| Paul MUNCH | Cyrille METZ | |
| Romain DAL MASO | Noah SESIA | |
| Michel SCHAERGES | Olivier LAFOND | |
| Pierre-Marie POLONI | Christophe SCHWOERER | |
| RONDE 7 | ||
| Cyrille METZ | Romain DAL MASO | |
| Christophe SCHWOERER | Paul MUNCH | |
| Olivier LAFOND | Pierre-Marie POLONI | |
| Danielle SEITZ | Michel SCHAERGES | |
| RONDE 8 | ||
| Noah SESIA | Cyrille METZ | |
| Paul MUNCH | Olivier LAFOND | |
| Romain DAL MASO | Christophe SCHWOERER | |
| Pierre-Marie POLONI | Danielle SEITZ | |
| RONDE 9 | ||
| Christophe SCHWOERER | Noah SESIA | |
| Michel SCHAERGES | Pierre-Marie POLONI | |
| Olivier LAFOND | Romain DAL MASO | |
| Danielle SEITZ | Paul MUNCH |

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.