Résultats des championnats de France jeunes à Agen

Du 23 au 30 avril à partir de 14h30 pour les U12 et + (et du 26 au 30 avril pour les U8-U10).

  • Les U8-U10 après les 9 rondes :
    • Iris termine avec 6 points
    • Maxime termine avec 4 points
    • Georgia termine avec 4 points
    • Wassim termine avec 3,5 points
    • Alexis termine avec 3 points
    • Vasiliki termine avec 2 points
  • Les U12 et + après les 9 rondes :
    • Dylan termine avec 4,5 points
    • Typhanie termine avec 4,5 points
    • Adrien termine avec 4 points
    • Daniel termine avec 3,5 points
    • Natasha termine avec 3 points

Voici le lien du site internet du championnat

Nos qualifiées :

  • U8F, petites-poussines :
    • R1 : ANGOURA Vasiliki 0-1 LEBRETON Min-Ah
    • R1 : GASTALDO Agathe 1-0 THEODOULI Iris
    • R2 : MUNKH-ERDENE Mila 1-0 ANGOURA Vasiliki
    • R2 : THEODOULI Iris 1-0 ISAKHANYAN Nathalie
    • R3 : ANGOURA Vasiliki 1-0 PILARD Safia
    • R3 : SARDINHA Alice 0-1 THEODOULI Iris (1)
    • R4 : GUIDEZ Maelyne 1-0 ANGOURA Vasiliki (1)
    • R4 : (2) THEODOULI Iris 1-0 DEVOS Mia
    • R5 : (1) ANGOURA Vasiliki 1-0 DESMAISON Louise
    • R5 : CORTEEL Giulia 1/2 THEODOULI Iris (3)
    • R6 : (2) ANGOURA Vasiliki 0-1 KRIBA Lylia
    • R6 : (3,5) THEODOULI Iris 1/2 PASHKOVA Elizaveta 1109F
    • R7 : PEILLLEX Laora 1-0 ANGOURA Vasiliki (2)
    • R7 : EREMENKO Yessenia 1-0 THEODOULI Iris (4)
    • R8 : (2) ANGOURA Vasiliki 0-1 PATRA-DURA Elise
    • R8 : (4) THEODOULI Iris 1-0 BARALE-LUKACS Nora
    • R9 : AMAR Sana 1-0 ANGOURA Vasiliki (2)
    • R9 : (5) THEODOULI Iris 1-0 FOISIL Eva
  • U10F, poussine :
    • R1 : ANGOURA Georgia 1-0 POINCIN Lylou
    • R2 : TREHOREL Sibylle 0-1 ANGOURA Georgia (1)
    • R3 : (2) 1009E ANGOURA Georgia 0-1 GILLET Astrik 1102F
    • R4 : NORMAND Gabrielle 1-0 ANGOURA Georgia (2)
    • R5 : (2) ANGOURA Georgia 0-1 LEA Melissa
    • R6 : HOAREAU Cassandre 0-1 ANGOURA Georgia (2)
    • R7 : (3) ANGOURA Georgia 1-0 MOHEBBI Elena
    • R8 : BOUAKIL Eline 1-0 ANGOURA Georgia (4)
    • R9 : (4) ANGOURA Georgia 0-1 PROST Judith
  • U14F, benjamines :
    • R1 :1022F CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 0-1 SEMENOV Sonia 1201F
    • R1 : 1212F HARLE Soanne 1/2 FOLEY Natasha 1027F
    • R2 : 1188F AIT CHAOUCHE Caissa 1/2 CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1022F
    • R2 : (1/2) 1027F FOLEY Natasha 0-1 LANGER Karele 1467F
    • R3 : (1/2) 1022F CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1-0 DEMAN Constance 1257F
    • R3 : 1231F COQUARD Constance 1-0 FOLEY Natasha 1027F (1/2)
    • R4 : 1197F BELIJAR Alice 1-0 CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1022F (1,5)
    • R4 : (1/2) 1027F FOLEY Natasha 0-1 SCHAPPLER Mathilde 1168F
    • R5 : (1,5) 1022F CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1/2 ERUDEL Irina 1199E
    • R5 : 1090N LE BECHENNEC Pauline 1-0 FOLEY Natasha 1027F (1/2)
    • R6 : 1170N PEILLEX Alicia 0-1 CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1022F (2)
    • R6 : (1/2) 1027F FOLEY Natasha 1-0 LAPIERRE Mathilde 1010N
    • R7 : (3) 1022F CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1-0 DART Licia 1199E
    • R7 : 1180F TRUILLET Yris 0-1 FOLEY Natasha 1027F (1,5)
    • R8 : 1233F PEREIRA-DAVOINE Alana 1/2 CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1022F (4)
    • R8 : (2,5) 1027F FOLEY Natasha 0-1 CHEVALIER Roxane 1161F
    • R9 : (4,5) 1022F CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 0-1 MARTOIAN Seda 1339F
    • R9 : (2,5) 1027F FOLEY Natasha 1/2 PETIT Ludivine 1121F

Nos qualifiés :

  • U8, petit-poussin :
    • R1 : 1009E BERETTI Anthony 0-1 MICHEL Maxime 1009E
    • R2 : (1) 1009E MICHEL Maxime 0-1 ROBIN LIONEL 1046F
    • R3 : 1009E DELAIRE Daniel 0-1 MICHEL Maxime 1009E (1)
    • R4 : (2) 1009E MICHEL Maxime 1-0 AUVRAY Jules 1009E
    • R5 : (3) 1009E MICHEL Maxime 0-1 OURRY Loen 1107F
    • R6 : 1109F BENNANI Johan 1-0 MICHEL Maxime 1009E (3)
    • R7 : (3) 1009E MICHEL Maxime 0-1 ALBRECHT Robin 1009E
    • R8 : 1009E CASTAGNEROL Océan 1-0 MICHEL Maxime 1009E (3)
    • R9 : (3) 1009E MICHEL Maxime 1-0 AOUF Wannis 1009E
  • U10, poussins :
    • R1 : 1341F MARTINEZ Julien 1-0 PARIS Alexis 1072F
    • R1 : 1129F CUSTOZA Georges 1-0 Emmanuel – ROUABHIA Wassim 1009E
    • R2 : 1072F PARIS Alexis 1-0 TICHADOU PANDOLFI Jabicorse 1099E
    • R2 : 1009E ROUABHIA Wassim 1-0 JACOPIN Hugo 1088F
    • R3 : 1182F RIBON Benjamin 0-1 PARIS Alexis 1072F (1)
    • R3 : 1120F DE QUELEN Yvain 1/2 ROUABHIA Wassim 1099E (1)
    • R4 : 1159F SAUNEUF Aaron 1-0 PARIS Alexis 1072 (1)
    • R4 : (1,5) 1009E ROUABHIA Wassim 0-1 HEVESSY Marty 1134F
    • R5 : (1) 1072F PARIS Alexis 0-1 MORA GRELLIER Tizio 1009E
    • R5 : 1059F BARTHEL Jean 1-0 ROUABHIA Wassim 2009E (1,5)
    • R6 : (1) 1072F PARIS Alexis 0-1 INAL Kamil 1009E
    • R6 : 1009E BONNAY TRAMONI Bastien 0-1 ROUABHIA Wassim 1009E (1,5)
    • R7 : 1009E OSMAN-MOHAMED Makram 1-0 PARIS Alexis 1072F (1)
    • R7 : (2,5) 1009E ROUABHIA Wassim 0-1 LESEIGNEUR Marius 1104F
    • R8 : (1) 1072F PARIS Alexis 1-0 BAUDEAN Amaël 1009E
    • R8 : (2,5) 1009E ROUABHIA Wassim 0-1 TANNOUS BONELLI Maxime 1157F
    • R9 : 1009E MILLIERE Victor 0-1 PARIS Alexis 1072F (2)
    • R9 : 1009E BASTON Ulysse 0-1 ROUABHIA Wassim 1009E (2,5)
  • U14, benjamin :
    • R1 : 1380F BIROLINI Adrien 0-1 BONELLI-MAESTRACCI Pierre-Joseph 1838F
    • R2 : 1194F GUERIN Sasha 1-0 BIROLINI Adrien 1380F
    • R3 : 1380F BIROLINI Adrien 0-1 COMMIN-HUMEAU Donatien 1251F
    • R4 : 1236F MUNCK Loris 0-1 BIROLINI Adrien 1380F
    • R5 : (1) 1380F BIROLINI Adrien 1-0 RAMDAMI Nayati 1199F
    • R6 : 1487F BERNARDI Nicolas 1-0 BIROLINI Adrien 1380F (2)
    • R7 : (2) 1380F BIROLINI Adrien 1/2 FIORO Thomas 1285F
    • R8 : 1233F EL IDRISSI Ismaël 0-1 BIROLINI Adrien 1380F (2,5)
    • R9 : (3,5) 1380F BIROLINI Adrien 1/2 HAMM Rodrigue 1540F
  • U18, cadets :
    • R1 : 2032F DOS SANTOS Lilian 1-0 FOLEY Dylan 1502F
    • R1 : 1060N FOLEY Daniel 0-1 DETRAIT Aurélien 1644F
    • R2 : 1502F FOLEY Dylan 1-0 SADOUL-TERRIER Valentin 1242F
    • R2 : 1060N FOLEY Daniel 1-F Exempt
    • R3 : 1785F MIMOUNE Medhi 1-0 FOLEY Dylan 1502F (1)
    • R3 : 1643F OULMER Walid 1-0 FOLEY Daniel 1060N (1)
    • R4 : (1) 1502F FOLEY Dylan 1-0 BOURAIN Maxime 1239F
    • R4 : (1) 1060N FOLEY Daniel 1/2 BOLLET Alexandre 1459F
    • R5 : 1759F ROMERA Estéban 1/2 FOLEY Dylan 1502F (2)
    • R5 : 1471F SEMENOV Maxime 1-0 FOLEY Daniel 1060N (1,5)
    • R6 : (2,5) 1502F FOLEY Dylan 1-0 ALEXANDRE Samuel 1810F
    • R6 : 1436F LECURET Alexis 1/2 FOLEY Daniel 1060N (1,5)
    • R7 : 1836F MARCHE Nael 1-0 FOLEY Dylan 1502F (3,5)
    • R7 : (2) 1060N FOLEY Daniel 0-1 PERRIER Victor 1382F
    • R8 : (3,5) 1502F FOLEY Dylan 1/2 TIRAN Baptiste 1753F
    • R8 : 1261F BEUZELIN Louis 1/2 FOLEY Daniel 1060N (2)
    • R9 : 1690F CASENAVE Matthieu 1/2 FOLEY Dylan 1502F (4)
    • R9 : (2,5) 1060N FOLEY Daniel 1-0 SABIA-RIOU Erwan 1280F

%d blogueurs aiment cette page :